Ethereum майнинг заработок на видеокарте

1 Августа 2016 16:30

Alex Zu писал(а):
Что то скорость просела, с ETC обратно на ETH переключились?


у меня все нормально со скоростью

1 Августа 2016 16:43

ребята по райзерам вот тот что через ЮСБ на 390х и на простых 390 работает на ура, сам занимаюсь их продажей и среди вот этих вот последних http://wmcorporation.ru/wp-content/uploads/2016/08/1700536.png - это лучший вариант

например этот http://wmcorporation.ru/wp-content/uploads/2016/08/11573202.png - выгорает в разы чаще

1 Августа 2016 18:53

народ помагите идёт всё нормально но графический проц на карте 99%
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
timeout /t 1
ethminer -G -F http://92.63.101.111:6000/106966 --farm-recheck 200 --cl-local-work 64 --cl-global-work 8192
timeout /t 10
карта r9 - 270х

1 Августа 2016 19:06

Замени --cl-global-work 8192 на --cl-global-work 4096

1 Августа 2016 19:12

тож самое 99% хз что делать то

1 Августа 2016 19:27

Еще уменьши вдвое. у меня 2048 установлено и карта на 78% загружена.

1 Августа 2016 19:31

Константин Д
мож что параметры карты уменьшины

1 Августа 2016 21:28

cтавлю 15 драйвера выдает "ваша операционная система не поддерживается" как быть 8 винда

1 Августа 2016 21:29

igor zemskov писал(а):
народ помагите идёт всё нормально но графический проц на карте 99%
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
timeout /t 1
ethminer -G -F http://92.63.101.111:6000/106966 --farm-recheck 200 --cl-local-work 64 --cl-global-work 8192
timeout /t 10
карта r9 - 270х

у меня всегда 99%

1 Августа 2016 21:30

виктор старовойтов писал(а):
cтавлю 15 драйвера выдает "ваша операционная система не поддерживается" как быть 8 винда

значит стоит 32разрадная а надо 64

1 Августа 2016 21:34

у меня 64 а где взять 64? заранее спс

1 Августа 2016 21:36

виктор старовойтов: у вас 64 разрядная система?!

1 Августа 2016 21:38

да

1 Августа 2016 21:41

виктор старовойтов: тогда не в курсе! единственное в моей практике когда такое писало, это когда винда стояла 32розрядная

1 Августа 2016 21:56

Max max писал(а):
ребята по райзерам вот тот что через ЮСБ на 390х и на простых 390 работает на ура, сам занимаюсь их продажей и среди вот этих вот последних http://wmcorporation.ru/wp-content/uploads/2016/08/1700536.png - это лучший вариант

например этот http://wmcorporation.ru/wp-content/uploads/2016/08/11573202.png - выгорает в разы чаще


хо хо вот это минуснули)) за совет...

1 Августа 2016 22:09

Юрий Кичапин незгарит думаешь хотя должна отключится при перегреве держу под 70 температуру пасмотрим

1 Августа 2016 22:33

igor zemskov: ну 3 месяца уже работает! кто му же я держу температуру 57-60!

1 Августа 2016 23:00

igor zemskov: А я что-то не понял. В чем проблема? При майнинге, графический процессор на 99-100% и должен быть загружен - это и есть показатель, того, что майнинг работает от души. Или вы хотите какие-то другие показатели?

1 Августа 2016 23:39

Дима Д писал(а):
Chatter Beast: у нас запрещено обсуждать другие пулы или другие монеты, т.к. это для нас антиреклама, важную информацию можно сообщить мне в личку. И кстати после скандальной выплаты я забанил на форуме несколько совсем уж неадекватных пользователей, они пошли майнить самостоятельно, и что я вижу после последней выплаты, вернулись голубчики.


Я взял калькулятор, потыкал и выбрал там где удобней и выгодней на данный момент, тут ;)э

2 Августа 2016 06:18

Alex Сайтоделы писал(а):
Chatter Beast: ссылка

за рефов майнеров идут начисления в реферальские, премии тут не при чем.

2 Августа 2016 06:21

Кстати, как я и ожидал, стоимость классика поднялась с 0,00345 до 0,00425, думаю стоит лить, так как коррекция должна быть.

2 Августа 2016 09:08

Подскажите пожалуйста что майнится сейчас, а то решения не считает

2 Августа 2016 09:19

пока все ETC копаем

2 Августа 2016 09:23

Подскажите за 2 минуты 2 решения это нормально??
Это эфир или эфир классик?? на классике вроде должно больше решений быть? или что то не так у меня настроено, написала реферу, а он молчит.
m 09:14:01|main Mining on PoWhash #ed01b069 : 0.00MH/s [A0+0:R0+0:F0]
OPENCL#1: 0%
OPENCL#1: 20%
m 09:14:04|main Mining on PoWhash #ed01b069 : 0.00MH/s [A0+0:R0+0:F0]
OPENCL#1: 40%
OPENCL#1: 60%
OPENCL#1: 80%
m 09:14:07|main Mining on PoWhash #ed01b069 : 11.92MH/s [A0+0:R0+0:F0]
i 09:14:10|main Solution found; Submitting to http://92.63.101.111:6000/41097 ...
i 09:14:10|main Nonce: 7d399f66352d1d10
i 09:14:11|main B-) Submitted and accepted.
m 09:14:11|main Getting work package...
m 09:14:11|main Got work package: #ed01b069
i 09:14:11|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:14:14|main Mining on PoWhash #ed01b069 : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:14|main Got work package: #058eac2d
i 09:14:14|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:14:17|main Mining on PoWhash #058eac2d : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:17|main Got work package: #97dedf61
i 09:14:17|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:14:20|main Mining on PoWhash #97dedf61 : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:24|main Mining on PoWhash #97dedf61 : 32.55MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:27|main Mining on PoWhash #97dedf61 : 33.31MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:27|main Got work package: #1407007f
i 09:14:28|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:14:31|main Mining on PoWhash #1407007f : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:34|main Mining on PoWhash #1407007f : 33.78MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:34|main Got work package: #cbee25fd
i 09:14:34|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:14:37|main Mining on PoWhash #cbee25fd : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:40|main Mining on PoWhash #cbee25fd : 33.59MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:40|main Got work package: #1a0403fa
i 09:14:40|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:14:43|main Mining on PoWhash #1a0403fa : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:46|main Mining on PoWhash #1a0403fa : 33.09MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:50|main Mining on PoWhash #1a0403fa : 33.17MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:53|main Mining on PoWhash #1a0403fa : 31.51MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:56|main Mining on PoWhash #1a0403fa : 32.04MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:14:56|main Got work package: #ffea8da8
i 09:14:56|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:14:59|main Mining on PoWhash #ffea8da8 : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:02|main Mining on PoWhash #ffea8da8 : 33.59MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:05|main Mining on PoWhash #ffea8da8 : 31.05MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:09|main Mining on PoWhash #ffea8da8 : 33.47MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:12|main Mining on PoWhash #ffea8da8 : 31.50MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:15|main Mining on PoWhash #ffea8da8 : 33.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:18|main Mining on PoWhash #ffea8da8 : 31.93MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:21|main Mining on PoWhash #ffea8da8 : 31.72MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:21|main Got work package: #9946de24
i 09:15:21|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:15:24|main Mining on PoWhash #9946de24 : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:27|main Mining on PoWhash #9946de24 : 33.30MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:31|main Mining on PoWhash #9946de24 : 31.59MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:31|main Got work package: #b3f453de
i 09:15:31|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:15:34|main Mining on PoWhash #b3f453de : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:37|main Mining on PoWhash #b3f453de : 31.92MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:40|main Mining on PoWhash #b3f453de : 34.01MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:40|main Got work package: #0361d2bc
i 09:15:40|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:15:43|main Mining on PoWhash #0361d2bc : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:46|main Mining on PoWhash #0361d2bc : 33.40MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:47|main Got work package: #3307a324
i 09:15:47|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:15:50|main Mining on PoWhash #3307a324 : 28.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:53|main Mining on PoWhash #3307a324 : 31.91MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:56|main Mining on PoWhash #3307a324 : 33.20MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:15:59|main Mining on PoWhash #3307a324 : 33.50MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:16:02|main Mining on PoWhash #3307a324 : 31.52MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:16:05|main Mining on PoWhash #3307a324 : 31.83MH/s [A1+0:R0+0:F0]
m 09:16:08|main Mining on PoWhash #3307a324 : 33.55MH/s [A1+0:R0+0:F0]
i 09:16:12|main Solution found; Submitting to http://92.63.101.111:6000/41097 ...
i 09:16:12|main Nonce: a97f23b7458a2986
i 09:16:12|main B-) Submitted and accepted.
m 09:16:12|main Getting work package...
m 09:16:12|main Got work package: #3307a324
i 09:16:12|openclminer0 set work; seed: #db6f694e, target: #0000000225c1
m 09:16:15|main Mining on PoWhash #3307a324 : 28.91MH/s [A2+0:R0+0:F0]
m 09:16:18|main Mining on PoWhash #3307a324 : 33.64MH/s [A2+0:R0+0:F0]

2 Августа 2016 09:31

Юлия Ковальчук: вполне нормально.Умножайте на 2.Т.е 2 решения в майнере 4решения в статистике