Майнинг - заработок на видеокарте

1 Декабря 2013 13:04

Игорь Пахомов: вот спасибо. И правда пошустрей дело пошло))))))
Максимум был 9,4 сейчас уже 10,7
Как же я мало в этом всём понимаю))))))

1 Декабря 2013 13:09

Работаю с ноутбука, видеокарта NVIDIA GeForse GT 740M сильно начинает греть ноут, я боюсь за него) он у меня недавно появился, Не могу понять, сделал все по инструкции, включаю... процесс идет, денежки по чуть-чуть начали капать скорость в срднем 35khash/s (это мало, да?), но где настроить интенсивность работы??? хотел бы снизить и потихоньку поднимать, смотреть на сколько будет нагреваться ноут.

1 Декабря 2013 13:18

Remizarr mak писал(а):
Что делаю не так? Все 100% реджектит

Кто знает помогите разобраться)
Заранее спасибо

1 Декабря 2013 14:01

Дописал параметры в батнике -R 5 -H 2. Увеличилась скорость примерно на 2-3 khash/s, но температура видюхи поднялась на пару градусов.

1 Декабря 2013 14:20


Кто знает помогите разобраться)
Заранее спасибо

Из обрезанного скрина невозможно понять причину. Версия майнера, видеокарта, частоты, интенсивность ...???????

1 Декабря 2013 14:30

Анатолий Щецяк писал(а):

Кто знает помогите разобраться)
Заранее спасибо

Из обрезанного скрина невозможно понять причину. Версия майнера, видеокарта, частоты, интенсивность ...???????


Видяшка Saphire Radeon HD 7950

Версия майнера cgminer-3.4.0

1 Декабря 2013 14:34

Remizarr mak: Качай cgminer-3.1.1-windows.zip.
А 3.4.0 у всех глючит.

1 Декабря 2013 14:42

Игорь Пахомов писал(а):
Remizarr mak: Качай cgminer-3.1.1-windows.zip.
А 3.4.0 у всех глючит.

Заработало, спасибо) еще бы хорошие настройки под видяшку.
И зависит ли что нибудь от объема оперативы?) Если много, можно получить прирост?

1 Декабря 2013 14:48

Ответьте на вопросы кто-нибудь
1) видео карта Nvidia Ge Force GT 740M (ноутбук)
средняя скорость выполнения решение 36 khash/s (Это мало?)
2) как настраивать скорость выполнения решений? ну... как уменьшать нагрузку на видеокарту??

1 Декабря 2013 15:20

Дмитрий Гудков писал(а):
К чему такая стрижка? Сделайте нормальный PPS пул, ну комиссию можете позадрать, потому как "даете" рефералов.


Мы же не просто даём рефералов, а ещё выплачиваем реферальное вознаграждение. Причем не только тому под кого зареген реферал, но ещё двум верхним реферерам, и того получается до 20%.

А ещё могу поспорить, кого назвать серьёзным фермером, того у кого стоит ферма на 4 Радеона

Ферма для майнинга

Или того у которого 100 рефералов с радеонами / nvidia? Хороший фермер заботится о совоём хозяйстве, помогает настраивать на оптимальную работу, устраивает конкурсы, платит премии рефералам, на которых может возвращаться до 50% комиссии. Так что с комиссией всё не так просто как кажется.

Вмзона в тренде, перехода на пост индустриальную экономику. Ферма на офисном ПК уже реальность!

1 Декабря 2013 15:44

А что делать если видеокарта Intel(R) HD Graphics? Что качать тогда

1 Декабря 2013 16:30

видюха радеон 6970,241kh,программа cgminer 3.1.1 в настройках intensity стоит 12 по дефолту работает нормально,также на сайте написано что "Вопрос: Как сложность добычи влияет на мой заработок? Ответ: Никак!
Вопрос: Как увеличить сложность решений? Ответ: Никак!".При повышении интенсивности до 14-16 или более 12 видюха перестает майнить и выдает ошибки(реджики у вас называются да?).Судя по этому видео http://wmzona.com/zarabotok/forum/mayning-zarabotok-na-videokarte которое висит сразу после "Майнинг litecoin на видеокарте AMD (ATI)"автор поменял значение 12 на значение 20 и отлично майнит,почему тогда когда я меняю значение выше 12 у меня вылетают одни ошибки HW?но при это kh видеокарточки повышается)Заранее спс вам за ответы.

1 Декабря 2013 17:10

как понять ...я майню а резултат обратно падает за 24 сутки?[2013-12-01 13:34:23] GPU #0: GeForce 610M, 505600 hashes, 17.20 khash/s
[2013-12-01 13:34:23] accepted: 4/4 (100.00%), 17.20 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:34:29] GPU #0: GeForce 610M, 80896 hashes, 15.51 khash/s
[2013-12-01 13:34:29] accepted: 5/5 (100.00%), 15.51 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:34:47] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:34:48] GPU #0: GeForce 610M, 323584 hashes, 16.99 khash/s
[2013-12-01 13:35:46] GPU #0: GeForce 610M, 1021312 hashes, 17.42 khash/s
[2013-12-01 13:35:57] GPU #0: GeForce 610M, 182016 hashes, 16.97 khash/s
[2013-12-01 13:35:57] accepted: 6/6 (100.00%), 16.97 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:36:55] GPU #0: GeForce 610M, 1021312 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 13:37:40] GPU #0: GeForce 610M, 808960 hashes, 17.69 khash/s
[2013-12-01 13:37:40] accepted: 7/7 (100.00%), 17.69 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:38:08] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:38:09] GPU #0: GeForce 610M, 495488 hashes, 17.56 khash/s
[2013-12-01 13:38:35] GPU #0: GeForce 610M, 465152 hashes, 17.52 khash/s
[2013-12-01 13:38:35] accepted: 8/8 (100.00%), 17.52 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:38:42] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:38:42] GPU #0: GeForce 610M, 111232 hashes, 16.42 khash/s
[2013-12-01 13:39:03] GPU #0: GeForce 610M, 364032 hashes, 17.42 khash/s
[2013-12-01 13:39:03] accepted: 9/9 (100.00%), 17.42 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:39:29] GPU #0: GeForce 610M, 465152 hashes, 17.54 khash/s
[2013-12-01 13:39:29] accepted: 10/10 (100.00%), 17.54 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:39:44] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:39:44] GPU #0: GeForce 610M, 262912 hashes, 17.26 khash/s
[2013-12-01 13:39:53] GPU #0: GeForce 610M, 141568 hashes, 16.73 khash/s
[2013-12-01 13:39:53] accepted: 11/11 (100.00%), 16.73 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:40:03] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:40:04] GPU #0: GeForce 610M, 182016 hashes, 16.95 khash/s
[2013-12-01 13:40:44] GPU #0: GeForce 610M, 717952 hashes, 17.66 khash/s
[2013-12-01 13:40:44] accepted: 12/12 (100.00%), 17.66 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:41:44] GPU #0: GeForce 610M, 1061760 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 13:42:45] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 13:42:48] GPU #0: GeForce 610M, 50560 hashes, 14.92 khash/s
[2013-12-01 13:42:48] accepted: 13/13 (100.00%), 14.92 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:42:51] GPU #0: GeForce 610M, 50560 hashes, 14.98 khash/s
[2013-12-01 13:42:51] accepted: 14/14 (100.00%), 14.98 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:43:42] GPU #0: GeForce 610M, 899968 hashes, 17.72 khash/s
[2013-12-01 13:44:31] GPU #0: GeForce 610M, 859520 hashes, 17.70 khash/s
[2013-12-01 13:44:31] accepted: 15/15 (100.00%), 17.70 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:44:56] GPU #0: GeForce 610M, 434816 hashes, 17.51 khash/s
[2013-12-01 13:44:56] accepted: 16/16 (100.00%), 17.51 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:45:40] GPU #0: GeForce 610M, 788736 hashes, 17.69 khash/s
[2013-12-01 13:45:40] accepted: 17/17 (100.00%), 17.69 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:45:46] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:45:47] GPU #0: GeForce 610M, 111232 hashes, 16.42 khash/s
[2013-12-01 13:46:44] GPU #0: GeForce 610M, 990976 hashes, 17.36 khash/s
[2013-12-01 13:46:49] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:46:50] GPU #0: GeForce 610M, 91008 hashes, 15.72 khash/s
[2013-12-01 13:46:56] GPU #0: GeForce 610M, 101120 hashes, 15.93 khash/s
[2013-12-01 13:46:56] accepted: 18/18 (100.00%), 15.93 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:47:17] GPU #0: GeForce 610M, 353920 hashes, 17.05 khash/s
[2013-12-01 13:47:17] accepted: 19/19 (100.00%), 17.05 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:47:22] GPU #0: GeForce 610M, 80896 hashes, 15.51 khash/s
[2013-12-01 13:47:22] accepted: 20/20 (100.00%), 15.51 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:48:16] GPU #0: GeForce 610M, 940416 hashes, 17.39 khash/s
[2013-12-01 13:49:02] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:49:03] GPU #0: GeForce 610M, 819072 hashes, 17.67 khash/s
[2013-12-01 13:49:08] GPU #0: GeForce 610M, 91008 hashes, 16.13 khash/s
[2013-12-01 13:49:08] accepted: 21/21 (100.00%), 16.13 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:49:28] GPU #0: GeForce 610M, 343808 hashes, 17.39 khash/s
[2013-12-01 13:49:28] accepted: 22/22 (100.00%), 17.39 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:49:39] GPU #0: GeForce 610M, 182016 hashes, 16.99 khash/s
[2013-12-01 13:49:39] accepted: 23/23 (100.00%), 16.99 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:50:27] GPU #0: GeForce 610M, 859520 hashes, 17.69 khash/s
[2013-12-01 13:50:27] accepted: 24/24 (100.00%), 17.69 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:51:05] GPU #0: GeForce 610M, 657280 hashes, 17.27 khash/s
[2013-12-01 13:51:05] accepted: 25/25 (100.00%), 17.27 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:51:23] GPU #0: GeForce 610M, 293248 hashes, 16.91 khash/s
[2013-12-01 13:51:23] accepted: 26/26 (100.00%), 16.91 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:52:21] GPU #0: GeForce 610M, 1021312 hashes, 17.55 khash/s
[2013-12-01 13:53:21] GPU #0: GeForce 610M, 1061760 hashes, 17.72 khash/s
[2013-12-01 13:54:21] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 13:55:22] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.73 khash/s
[2013-12-01 13:55:37] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:55:37] GPU #0: GeForce 610M, 273024 hashes, 17.28 khash/s
[2013-12-01 13:56:36] GPU #0: GeForce 610M, 1041536 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 13:56:56] GPU #0: GeForce 610M, 343808 hashes, 17.40 khash/s
[2013-12-01 13:56:56] accepted: 27/27 (100.00%), 17.40 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 13:57:55] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 13:58:45] Stratum detected new block
[2013-12-01 13:58:46] GPU #0: GeForce 610M, 899968 hashes, 17.71 khash/s
[2013-12-01 13:59:46] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:00:47] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:01:22] GPU #0: GeForce 610M, 616832 hashes, 17.63 khash/s
[2013-12-01 14:01:22] accepted: 28/28 (100.00%), 17.63 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:01:35] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:01:35] GPU #0: GeForce 610M, 232576 hashes, 17.16 khash/s
[2013-12-01 14:02:05] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:02:05] GPU #0: GeForce 610M, 525824 hashes, 17.58 khash/s
[2013-12-01 14:02:15] GPU #0: GeForce 610M, 161792 hashes, 16.82 khash/s
[2013-12-01 14:02:15] accepted: 29/29 (100.00%), 16.82 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:02:31] GPU #0: GeForce 610M, 283136 hashes, 17.29 khash/s
[2013-12-01 14:02:31] accepted: 30/30 (100.00%), 17.29 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:02:45] GPU #0: GeForce 610M, 232576 hashes, 17.18 khash/s
[2013-12-01 14:02:45] accepted: 31/31 (100.00%), 17.18 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:02:49] GPU #0: GeForce 610M, 70784 hashes, 15.66 khash/s
[2013-12-01 14:02:49] accepted: 32/32 (100.00%), 15.66 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:03:00] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:03:00] GPU #0: GeForce 610M, 182016 hashes, 17.00 khash/s
[2013-12-01 14:03:58] GPU #0: GeForce 610M, 1021312 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:04:11] GPU #0: GeForce 610M, 222464 hashes, 17.12 khash/s
[2013-12-01 14:04:11] accepted: 33/33 (100.00%), 17.12 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:05:09] GPU #0: GeForce 610M, 1031424 hashes, 17.73 khash/s
[2013-12-01 14:05:25] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:05:26] GPU #0: GeForce 610M, 293248 hashes, 17.32 khash/s
[2013-12-01 14:06:10] GPU #0: GeForce 610M, 778624 hashes, 17.67 khash/s
[2013-12-01 14:06:10] accepted: 34/34 (100.00%), 17.67 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:06:17] GPU #0: GeForce 610M, 121344 hashes, 16.52 khash/s
[2013-12-01 14:06:17] accepted: 35/35 (100.00%), 16.52 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:07:08] GPU #0: GeForce 610M, 910080 hashes, 17.72 khash/s
[2013-12-01 14:07:09] accepted: 36/36 (100.00%), 17.72 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:07:58] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:07:58] GPU #0: GeForce 610M, 879744 hashes, 17.71 khash/s
[2013-12-01 14:08:59] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:09:24] GPU #0: GeForce 610M, 455040 hashes, 17.52 khash/s
[2013-12-01 14:09:25] accepted: 37/37 (100.00%), 17.52 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:09:29] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:09:29] GPU #0: GeForce 610M, 70784 hashes, 15.70 khash/s
[2013-12-01 14:09:56] GPU #0: GeForce 610M, 465152 hashes, 17.53 khash/s
[2013-12-01 14:09:56] accepted: 38/38 (100.00%), 17.53 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:10:55] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.75 khash/s
[2013-12-01 14:11:11] GPU #0: GeForce 610M, 283136 hashes, 17.28 khash/s
[2013-12-01 14:11:11] accepted: 39/39 (100.00%), 17.28 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:12:10] GPU #0: GeForce 610M, 1041536 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:12:36] GPU #0: GeForce 610M, 455040 hashes, 17.52 khash/s
[2013-12-01 14:12:36] accepted: 40/40 (100.00%), 17.52 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:13:35] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:14:20] GPU #0: GeForce 610M, 778624 hashes, 17.33 khash/s
[2013-12-01 14:14:20] accepted: 41/41 (100.00%), 17.33 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:14:22] GPU #0: GeForce 610M, 20224 hashes, 11.66 khash/s
[2013-12-01 14:14:22] accepted: 42/42 (100.00%), 11.66 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:14:55] GPU #0: GeForce 610M, 566272 hashes, 17.18 khash/s
[2013-12-01 14:14:55] accepted: 43/43 (100.00%), 17.18 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:15:26] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:15:26] GPU #0: GeForce 610M, 535936 hashes, 17.19 khash/s
[2013-12-01 14:16:24] GPU #0: GeForce 610M, 1031424 hashes, 17.71 khash/s
[2013-12-01 14:17:25] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:17:58] GPU #0: GeForce 610M, 586496 hashes, 17.60 khash/s
[2013-12-01 14:17:58] accepted: 44/44 (100.00%), 17.60 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:18:21] GPU #0: GeForce 610M, 404480 hashes, 17.47 khash/s
[2013-12-01 14:18:21] accepted: 45/45 (100.00%), 17.47 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:18:37] GPU #0: GeForce 610M, 273024 hashes, 17.30 khash/s
[2013-12-01 14:18:37] accepted: 46/46 (100.00%), 17.30 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:19:36] GPU #0: GeForce 610M, 1041536 hashes, 17.73 khash/s
[2013-12-01 14:20:21] GPU #0: GeForce 610M, 798848 hashes, 17.68 khash/s
[2013-12-01 14:20:21] accepted: 47/47 (100.00%), 17.68 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:20:41] GPU #0: GeForce 610M, 353920 hashes, 17.43 khash/s
[2013-12-01 14:20:41] accepted: 48/48 (100.00%), 17.43 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:21:37] GPU #0: GeForce 610M, 990976 hashes, 17.73 khash/s
[2013-12-01 14:21:37] accepted: 49/49 (100.00%), 17.73 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:22:37] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.75 khash/s
[2013-12-01 14:22:37] accepted: 50/50 (100.00%), 17.75 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:22:53] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:22:53] GPU #0: GeForce 610M, 273024 hashes, 17.27 khash/s
[2013-12-01 14:23:46] GPU #0: GeForce 610M, 930304 hashes, 17.72 khash/s
[2013-12-01 14:23:46] accepted: 51/51 (100.00%), 17.72 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:24:18] GPU #0: GeForce 610M, 576384 hashes, 17.61 khash/s
[2013-12-01 14:24:24] accepted: 52/52 (100.00%), 17.61 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:25:01] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:25:01] GPU #0: GeForce 610M, 748288 hashes, 17.67 khash/s
[2013-12-01 14:25:03] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:25:03] GPU #0: GeForce 610M, 30336 hashes, 13.46 khash/s
[2013-12-01 14:25:08] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:25:08] GPU #0: GeForce 610M, 80896 hashes, 15.91 khash/s
[2013-12-01 14:25:10] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:25:10] GPU #0: GeForce 610M, 30336 hashes, 13.39 khash/s
[2013-12-01 14:25:26] GPU #0: GeForce 610M, 262912 hashes, 17.25 khash/s
[2013-12-01 14:25:26] accepted: 53/53 (100.00%), 17.25 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:26:24] GPU #0: GeForce 610M, 1041536 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:27:03] GPU #0: GeForce 610M, 677504 hashes, 17.65 khash/s
[2013-12-01 14:27:03] accepted: 54/54 (100.00%), 17.65 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:27:45] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:27:46] GPU #0: GeForce 610M, 758400 hashes, 17.68 khash/s
[2013-12-01 14:28:45] GPU #0: GeForce 610M, 1061760 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:28:55] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:28:55] GPU #0: GeForce 610M, 161792 hashes, 16.86 khash/s
[2013-12-01 14:28:56] GPU #0: GeForce 610M result does not validate on CPU!
[2013-12-01 14:29:15] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:29:15] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:29:15] GPU #0: GeForce 610M, 353920 hashes, 17.41 khash/s
[2013-12-01 14:30:15] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:30:46] GPU #0: GeForce 610M, 556160 hashes, 17.59 khash/s
[2013-12-01 14:30:46] accepted: 55/55 (100.00%), 17.59 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:30:48] GPU #0: GeForce 610M, 20224 hashes, 11.96 khash/s
[2013-12-01 14:30:48] accepted: 56/56 (100.00%), 11.96 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:31:04] GPU #0: GeForce 610M, 273024 hashes, 17.28 khash/s
[2013-12-01 14:31:04] accepted: 57/57 (100.00%), 17.28 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:31:25] GPU #0: GeForce 610M, 374144 hashes, 17.44 khash/s
[2013-12-01 14:31:25] accepted: 58/58 (100.00%), 17.44 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:32:24] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.75 khash/s
[2013-12-01 14:32:46] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:32:46] GPU #0: GeForce 610M, 374144 hashes, 17.44 khash/s
[2013-12-01 14:33:45] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.73 khash/s
[2013-12-01 14:34:05] GPU #0: GeForce 610M, 343808 hashes, 17.40 khash/s
[2013-12-01 14:34:05] accepted: 59/59 (100.00%), 17.40 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:34:42] GPU #0: GeForce 610M, 657280 hashes, 17.64 khash/s
[2013-12-01 14:34:42] accepted: 60/60 (100.00%), 17.64 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:35:33] GPU #0: GeForce 610M, 899968 hashes, 17.71 khash/s
[2013-12-01 14:35:33] accepted: 61/61 (100.00%), 17.71 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:35:40] GPU #0: GeForce 610M, 121344 hashes, 16.54 khash/s
[2013-12-01 14:35:40] accepted: 62/62 (100.00%), 16.54 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:35:59] GPU #0: GeForce 610M, 323584 hashes, 17.38 khash/s
[2013-12-01 14:35:59] accepted: 63/63 (100.00%), 17.38 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:36:59] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.47 khash/s
[2013-12-01 14:37:59] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.54 khash/s
[2013-12-01 14:38:46] GPU #0: GeForce 610M, 829184 hashes, 17.70 khash/s
[2013-12-01 14:38:46] accepted: 64/64 (100.00%), 17.70 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:39:26] GPU #0: GeForce 610M, 707840 hashes, 17.66 khash/s
[2013-12-01 14:39:26] accepted: 65/65 (100.00%), 17.66 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:39:47] GPU #0: GeForce 610M, 364032 hashes, 17.43 khash/s
[2013-12-01 14:39:47] accepted: 66/66 (100.00%), 17.43 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:40:46] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.75 khash/s
[2013-12-01 14:41:28] GPU #0: GeForce 610M, 738176 hashes, 17.67 khash/s
[2013-12-01 14:41:28] accepted: 67/67 (100.00%), 17.67 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:41:39] GPU #0: GeForce 610M, 182016 hashes, 16.98 khash/s
[2013-12-01 14:41:39] accepted: 68/68 (100.00%), 16.98 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:42:37] GPU #0: GeForce 610M, 1021312 hashes, 17.54 khash/s
[2013-12-01 14:43:08] GPU #0: GeForce 610M, 525824 hashes, 17.18 khash/s
[2013-12-01 14:43:08] accepted: 69/69 (100.00%), 17.18 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:43:47] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:43:47] GPU #0: GeForce 610M, 697728 hashes, 17.60 khash/s
[2013-12-01 14:44:13] GPU #0: GeForce 610M, 444928 hashes, 17.52 khash/s
[2013-12-01 14:44:13] accepted: 70/70 (100.00%), 17.52 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:44:18] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:44:18] GPU #0: GeForce 610M, 91008 hashes, 16.13 khash/s
[2013-12-01 14:45:13] GPU #0: GeForce 610M, 970752 hashes, 17.72 khash/s
[2013-12-01 14:46:13] GPU #0: GeForce 610M, 1071872 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:46:22] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:46:22] GPU #0: GeForce 610M, 141568 hashes, 16.49 khash/s
[2013-12-01 14:46:50] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:46:50] GPU #0: GeForce 610M, 475264 hashes, 17.22 khash/s
[2013-12-01 14:47:47] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:47:47] GPU #0: GeForce 610M, 1001088 hashes, 17.45 khash/s
[2013-12-01 14:47:54] GPU #0: GeForce 610M, 111232 hashes, 16.40 khash/s
[2013-12-01 14:47:55] accepted: 71/71 (100.00%), 16.40 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:47:58] GPU #0: GeForce 610M, 70784 hashes, 15.67 khash/s
[2013-12-01 14:47:58] accepted: 72/72 (100.00%), 15.67 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:48:52] GPU #0: GeForce 610M, 940416 hashes, 17.43 khash/s
[2013-12-01 14:49:17] GPU #0: GeForce 610M, 424704 hashes, 17.22 khash/s
[2013-12-01 14:49:17] accepted: 73/73 (100.00%), 17.22 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:49:58] GPU #0: GeForce 610M, 717952 hashes, 17.33 khash/s
[2013-12-01 14:49:58] accepted: 74/74 (100.00%), 17.33 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:50:58] GPU #0: GeForce 610M, 1041536 hashes, 17.43 khash/s
[2013-12-01 14:51:18] GPU #0: GeForce 610M, 333696 hashes, 17.06 khash/s
[2013-12-01 14:51:18] accepted: 75/75 (100.00%), 17.06 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:52:17] GPU #0: GeForce 610M, 1031424 hashes, 17.50 khash/s
[2013-12-01 14:52:24] GPU #0: GeForce 610M, 121344 hashes, 16.55 khash/s
[2013-12-01 14:52:24] accepted: 76/76 (100.00%), 16.55 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:53:20] GPU #0: GeForce 610M, 1001088 hashes, 17.73 khash/s
[2013-12-01 14:53:28] GPU #0: GeForce 610M, 121344 hashes, 16.55 khash/s
[2013-12-01 14:53:28] accepted: 77/77 (100.00%), 16.55 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:54:04] GPU #0: GeForce 610M, 637056 hashes, 17.63 khash/s
[2013-12-01 14:54:04] accepted: 78/78 (100.00%), 17.63 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:54:05] GPU #0: GeForce 610M, 10112 hashes, 8.96 khash/s
[2013-12-01 14:54:05] accepted: 79/79 (100.00%), 8.96 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:54:36] GPU #0: GeForce 610M, 546048 hashes, 17.58 khash/s
[2013-12-01 14:54:53] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:54:53] GPU #0: GeForce 610M, 293248 hashes, 17.31 khash/s
[2013-12-01 14:55:21] GPU #0: GeForce 610M, 485376 hashes, 17.20 khash/s
[2013-12-01 14:55:21] accepted: 80/80 (100.00%), 17.20 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:55:22] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:55:22] GPU #0: GeForce 610M, 10112 hashes, 8.75 khash/s
[2013-12-01 14:55:53] GPU #0: GeForce 610M, 525824 hashes, 17.24 khash/s
[2013-12-01 14:56:52] GPU #0: GeForce 610M, 1041536 hashes, 17.49 khash/s
[2013-12-01 14:57:52] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:57:54] GPU #0: GeForce 610M, 40448 hashes, 14.31 khash/s
[2013-12-01 14:57:55] accepted: 81/81 (100.00%), 14.31 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:58:25] Stratum detected new block
[2013-12-01 14:58:25] GPU #0: GeForce 610M, 535936 hashes, 17.58 khash/s
[2013-12-01 14:59:25] GPU #0: GeForce 610M, 1061760 hashes, 17.74 khash/s
[2013-12-01 14:59:34] GPU #0: GeForce 610M, 161792 hashes, 16.85 khash/s
[2013-12-01 14:59:35] accepted: 82/82 (100.00%), 16.85 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 14:59:58] GPU #0: GeForce 610M, 404480 hashes, 17.49 khash/s
[2013-12-01 14:59:58] accepted: 83/83 (100.00%), 17.49 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 15:00:11] Stratum detected new block
[2013-12-01 15:00:11] GPU #0: GeForce 610M, 232576 hashes, 17.16 khash/s
[2013-12-01 15:00:37] GPU #0: GeForce 610M, 444928 hashes, 17.51 khash/s
[2013-12-01 15:00:37] accepted: 84/84 (100.00%), 17.51 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 15:01:10] GPU #0: GeForce 610M, 586496 hashes, 17.40 khash/s
[2013-12-01 15:01:10] accepted: 85/85 (100.00%), 17.40 khash/s (yay!!!)
[2013-12-01 15:02:10] GPU #0: GeForce 610M, 1051648 hashes, 17.61 khash/s
[2013-12-01 15:02:22] GPU #0: GeForce 610M, 202240 hashes, 17.03 khash/s
