Ethereum майнинг заработок на видеокарте

26 Сентября 2016 10:11

проверил, вроде всё ок, возможно был на пару минут дисконект

26 Сентября 2016 10:12

Степан mrStep писал(а):
да, нет новых решений


пришли решения, только что обновилась информация

26 Сентября 2016 10:17

ага, увидел. резко скакнули, то есть не пропали

26 Сентября 2016 10:45

подойдёт ли для майнинга asus radeon hd 7750

26 Сентября 2016 12:03

поставил новые дрова 16.9.2
и где теперь управление напряжениями?

26 Сентября 2016 12:09

Ольга Арьядова: Подойдет только для лиры, для эфира требуется 2 Гб видеопамяти

26 Сентября 2016 18:10

Степан mrStep: А где они раньше были?

26 Сентября 2016 18:38

Виктор Тарасов писал(а):
Степан mrStep: А где они раньше были?

а вот 16.9.1
напруги для чипа и памяти

26 Сентября 2016 18:42

Степан mrStep: Мда, странно. Wattman работает только начиная с 400-й серии. Да и вкладок у тебя на 16.9.2 всего две вместо 4-х необходимых. Видимо, Crimson 16.9.2 встал криво. Удали с помощью DDU, и поставь заново.

27 Сентября 2016 14:26

Добрый день помогите с проблемой, вылезает вот такая ошибка:
i 13:18:20|<unknown> Full DAG loadedUsing device: Ellesmere(OpenCL 1.2 AMD-APP (2117.13))
i 13:18:33|gpuminer1 Initialising miner...

Using platform: AMD Accelerated Parallel Processingminer 13:18:18|main Mining on PoWhash #c6318f9fтАж : 0 H/s = 0 hashes / 0.519 s

Using platform: AMD Accelerated Parallel Processing
Using device: Ellesmere(OpenCL 1.2 AMD-APP (2117.13))
miner 13:18:46|main Got work package:clCreateCommandQueue(-6)
miner 13:18:47|main Header-hash: 3ec567744c1c686645a2d9a35b5ea1fab221b5c1c4016a19e0e2b67a3fe18bcb

clEnqueueWriteBuffer(-36)
miner 13:18:47|main Seedhash: b636872376ad54507f91f53e9c90b287e2025008319a884b8f37c3d1deb996a6Using device: Ellesmere(OpenCL 1.2 AMD-APP (2117.13))
miner 13:18:47|main Target: 0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574
clCreateCommandQueue(-6)

clEnqueueWriteBuffer(-36)
clCreateCommandQueue(-6)
clEnqueueWriteBuffer(-36)

27 Сентября 2016 14:30

Setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
Setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
Setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
SETx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
timeout /t 1
C:\ethminter09\ethminer.exe -G -F http://92.63.101.111:6000/108767 --farm-recheck 200 --cl-local-work 256 --cl-global-work 20384 -t 3

27 Сентября 2016 14:44

Руслан Мишаров: -t 3 ты с какой целью запихал?
Если видеокарт несколько, то оставь одну и убедись что на ней будет работать
так же убери параметры --cl-local-work 256 --cl-global-work 20384, ибо они могут не соответствовать твоей ВК

Когда заставишь работать на дефолтных настройках, тогда имеет смысл пробовать регулировать параметры, чтобы увеличить скорость.

27 Сентября 2016 14:47

Да все верно, карт несколько.
С самого начала т.е. при первом запуске работало все норм, даже обработалось 6 микрозаданий. После чего я выключил программку. и решил поменять кое что в батнике. После повторного запуска начало выпадать вот такая ошибка. Откат батника в исходное состояние не помогло.

27 Сентября 2016 14:51

--cl-local-work 256 --cl-global-work 20384
соответствуют проверял

27 Сентября 2016 14:52

Так же пробовал вообще без параметров

27 Сентября 2016 14:52

Ошибка аналогичная

27 Сентября 2016 15:32

пробуй 1.1.9 дабы исключить косяки в даг файле ссылка

27 Сентября 2016 15:47

Ошибка не ушла
Found suitable OpenCL device [Ellesmere ] with 3221225472 bytes of GPU memory
m 15:41:47|main Getting work package...
m 15:41:47|main Got work package: #9d087c5d
i 15:41:47|GPU0 Initialising miner...
i 15:41:47|GPU1 Initialising miner...
Using platform: AMD Accelerated Parallel Processing
i 15:41:47|GPU2 Initialising miner...
Using device: Ellesmere(OpenCL 1.2 AMD-APP (2117.13))
m 15:41:48|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
Using platform: AMD Accelerated Parallel Processing
Using platform: AMD Accelerated Parallel Processing
Using device: Ellesmere(OpenCL 1.2 AMD-APP (2117.13))
Using device: Ellesmere(OpenCL 1.2 AMD-APP (2117.13))
clCreateCommandQueue(-6)
clEnqueueWriteBuffer(-36)
clCreateCommandQueue(-6)
clEnqueueWriteBuffer(-36)
clCreateCommandQueue(-6)
clEnqueueWriteBuffer(-36)
m 15:41:54|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:54|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:54|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:55|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:55|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:55|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:56|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:56|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:56|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:57|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:57|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:58|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:58|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:58|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:59|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:41:59|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:00|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:00|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:01|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:01|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:02|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:02|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:02|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:03|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:03|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:03|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:04|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:04|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:05|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:05|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:05|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:06|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:06|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:06|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:07|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:07|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:07|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:08|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:08|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:09|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:09|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:09|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:09|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:10|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:10|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:11|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:11|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:11|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:12|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:12|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:12|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:13|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:13|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:13|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:14|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:14|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:14|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:15|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:15|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:16|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:16|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:16|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:16|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:17|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:17|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:17|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:18|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:18|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:19|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:19|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:19|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:20|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:20|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:20|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:21|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:21|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:21|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:22|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:22|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:22|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:23|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:23|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:23|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:24|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:24|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:24|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:25|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:25|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:25|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:26|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:26|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:26|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:27|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:27|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:27|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:28|main Mining on PoWhash #9d087c5d : 0+0+0=0MH/s A0+0:R0+0
m 15:42:28|main Got work package: #36dbe3df

27 Сентября 2016 16:31

Руслан Мишаров: Майнинг случайно не через рдп запускаешь?

27 Сентября 2016 16:39

По TeamViewer. Нельзя??

27 Сентября 2016 16:46

Да спасибо огромное, вышел и зашел под TeamViewer. И заработало

27 Сентября 2016 16:47

Руслан Мишаров: не за что!

27 Сентября 2016 17:04

по рдп видяха не воспринимается адекватно. Мог бы элементарно проверить, глянув свойства экрана...
а все от того, что сразу не все исходные данные предоставил

27 Сентября 2016 17:24

Степан mrStep писал(а):
по рдп видяха не воспринимается адекватно. Мог бы элементарно проверить, глянув свойства экрана...
а все от того, что сразу не все исходные данные предоставил

По РДП не подключался.
Только по TeamViewer.
Один раз запустилась второй раз никак не запускается

27 Сентября 2016 17:29

имею доступ через TW к трем ПК, проблем никаких.